<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://old.contaval.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CONTAVAL</title>
		<link><![CDATA[https://old.contaval.es]]></link>
		<description><![CDATA[CONTAVAL]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 14:50:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://old.contaval.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/la-importancia-de-las-comunicaciones-en-las-energias-renovables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/la-importancia-de-las-comunicaciones-en-las-energias-renovables/]]></link>
			<title>La importancia de las comunicaciones en las energías renovables</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 14:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/la-importancia-de-la-imagen-en-la-industria-4-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/la-importancia-de-la-imagen-en-la-industria-4-0/]]></link>
			<title>La importancia de la imagen en la industria 4.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Nov 2022 16:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/persistent-poe-leonton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/persistent-poe-leonton/]]></link>
			<title>Persistent PoE &#8211; Leonton</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Jul 2022 14:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/nueva-gama-de-encoders-incrementales-configurables-via-nfc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/nueva-gama-de-encoders-incrementales-configurables-via-nfc/]]></link>
			<title>Nueva gama de encoders incrementales configurables via NFC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jun 2022 10:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/20679-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/20679-2/]]></link>
			<title>Transferencia llave KIT de ESCAPE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jun 2022 10:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/sensor-deteccion-ft-10-bhd-bluelight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/sensor-deteccion-ft-10-bhd-bluelight/]]></link>
			<title>Sensor detección FT 10-BHD Bluelight</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jul 2022 13:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/como-posicionar-con-un-motor-asincrono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/como-posicionar-con-un-motor-asincrono/]]></link>
			<title>¿Como posicionar con un motor asíncrono?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jul 2023 09:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/comunicar-una-pantalla-kinco-con-un-plc-codesys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/comunicar-una-pantalla-kinco-con-un-plc-codesys/]]></link>
			<title>Comunicar una pantalla Kinco con un PLC Codesys</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 08:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/mqtt-que-es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/mqtt-que-es/]]></link>
			<title>¿Qué es el MQTT?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2023 08:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/comunicacion-ethercat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/comunicacion-ethercat/]]></link>
			<title>Comunicación EtherCAT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Oct 2023 06:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/integracion-de-un-lector-rf600-con-s7-1500-en-5-minutos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/integracion-de-un-lector-rf600-con-s7-1500-en-5-minutos/]]></link>
			<title>Integración de un lector RF600 con S7-1500 en 5 minutos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 09:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/el-arte-de-medir-nivel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/el-arte-de-medir-nivel/]]></link>
			<title>El arte de medir nivel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Dec 2022 13:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/que-es-io-link/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/que-es-io-link/]]></link>
			<title>¿Qué es IO-Link?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Aug 2022 06:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/]]></link>
			<title>Contaval | Automatización Industrial</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2020 10:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/products-page/vision-artificial-y-lectores-de-codigo-nueva-generacion/lectores-de-codigo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/products-page/vision-artificial-y-lectores-de-codigo-nueva-generacion/lectores-de-codigo/]]></link>
			<title>Lectores de código</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 11:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/products-page/vision-artificial-y-lectores-de-codigo-nueva-generacion/camaras-color-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/products-page/vision-artificial-y-lectores-de-codigo-nueva-generacion/camaras-color-2/]]></link>
			<title>Cámaras de color</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 11:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/products-page/vision-artificial-y-lectores-de-codigo-nueva-generacion/camaras-monocromaticas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/products-page/vision-artificial-y-lectores-de-codigo-nueva-generacion/camaras-monocromaticas-2/]]></link>
			<title>Cámaras monocromáticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 11:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/aplicaciones-industriales-de-la-iluminacion-ultravioleta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/aplicaciones-industriales-de-la-iluminacion-ultravioleta/]]></link>
			<title>Aplicaciones industriales de la iluminación ultravioleta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jun 2022 13:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/programacion-de-encoder-de-wachendorff-wdgn-mediante-nfc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/programacion-de-encoder-de-wachendorff-wdgn-mediante-nfc/]]></link>
			<title>Programación de encoder de Wachendorff (WDGN) mediante NFC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Dec 2022 15:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/que-es-modbus-tcp-y-como-funciona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/que-es-modbus-tcp-y-como-funciona/]]></link>
			<title>¿Qué es Modbus TCP y cómo funciona?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Apr 2023 10:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/deep-learning-vision-artificial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/deep-learning-vision-artificial/]]></link>
			<title>Deep learning en Visión artificial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jan 2023 07:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/presion-absoluta-relativa-y-diferencial-que-son/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/presion-absoluta-relativa-y-diferencial-que-son/]]></link>
			<title>Presión absoluta, relativa y diferencial ¿qué son?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 May 2023 12:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/que-es-un-monitor-de-aislamiento-electrico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/que-es-un-monitor-de-aislamiento-electrico/]]></link>
			<title>¿Qué es un monitor de aislamiento eléctrico?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jul 2023 06:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/certificados-y-calidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/certificados-y-calidad/]]></link>
			<title>CERTIFICADOS Y CALIDAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 May 2023 06:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/seleccion-servoaccionamientos-mediante-tst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/seleccion-servoaccionamientos-mediante-tst/]]></link>
			<title>Selección servoaccionamientos mediante TST</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Nov 2022 14:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/diferencias-entre-pnp-y-npn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/diferencias-entre-pnp-y-npn/]]></link>
			<title>Diferencias entre PNP y NPN</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Mar 2023 16:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/diferencias-entre-pantallas-tactiles-resistivas-y-capacitivas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/diferencias-entre-pantallas-tactiles-resistivas-y-capacitivas/]]></link>
			<title>Diferencias entre pantallas táctiles resistivas y capacitivas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Apr 2023 13:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/controla-la-produccion-mediante-imagenes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/controla-la-produccion-mediante-imagenes/]]></link>
			<title>Controla la producción mediante imágenes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 06:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/configuracion-de-los-distinto-tipos-de-encoder-en-tia-portal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/configuracion-de-los-distinto-tipos-de-encoder-en-tia-portal/]]></link>
			<title>Configuración de los distinto tipos de encoder en TIA portal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2022 12:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/firmas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/firmas/]]></link>
			<title>FIRMAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Apr 2023 15:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/encoder-incremental-magnetico-vs-optico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/encoder-incremental-magnetico-vs-optico/]]></link>
			<title>Encoder incremental magnético vs óptico: ventajas e inconvenientes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Aug 2023 06:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/solucion-para-sistemas-de-generacion-de-vapor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/solucion-para-sistemas-de-generacion-de-vapor/]]></link>
			<title>Solución para sistemas de generación de vapor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2023 07:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/como-conectar-las-cortinas-de-seguridad-de-grein-al-rele-de-seguridad-de-dold-lg5925-900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/como-conectar-las-cortinas-de-seguridad-de-grein-al-rele-de-seguridad-de-dold-lg5925-900/]]></link>
			<title>¿Cómo conectar las cortinas de seguridad de GREIN al Relé de seguridad de Dold LG5925/900?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Dec 2022 15:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/noticias/]]></link>
			<title>NOTICIAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 May 2019 11:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/que-es-codesys-y-por-que-es-importante-la-industria-de-la-automatizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/que-es-codesys-y-por-que-es-importante-la-industria-de-la-automatizacion/]]></link>
			<title>¿Qué es CodeSys y por qué es importante la industria de la automatización?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2022 12:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/principios-de-triangulacion-vs-tiempo-de-vuelo-tof/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/principios-de-triangulacion-vs-tiempo-de-vuelo-tof/]]></link>
			<title>Principios de triangulación vs tiempo de vuelo (ToF)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jan 2023 07:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/cortinas-fotoelectricas-de-seguridad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/cortinas-fotoelectricas-de-seguridad/]]></link>
			<title>Cortinas fotoeléctricas de seguridad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 May 2023 15:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/que-es-profinet-i-device/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/que-es-profinet-i-device/]]></link>
			<title>¿Qué es PROFINET I-Device?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Dec 2023 07:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/como-configurar-un-motor-con-encoder-absoluto-multivuelta-de-un-servo-de-kinco-por-primera-vez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/como-configurar-un-motor-con-encoder-absoluto-multivuelta-de-un-servo-de-kinco-por-primera-vez/]]></link>
			<title>Cómo configurar un motor con encoder absoluto multivuelta de un servo de Kinco por primera vez</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Aug 2022 06:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/sai-compacto-para-alimentacion-ininterrumpida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/sai-compacto-para-alimentacion-ininterrumpida/]]></link>
			<title>SAI compacto para alimentación ininterrumpida</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Aug 2022 06:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/red-wifi-mesh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/red-wifi-mesh/]]></link>
			<title>¿Qué es una red WiFi Mesh?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 14:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/nuevo-siemens-ipc377g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/nuevo-siemens-ipc377g/]]></link>
			<title>Nuevo Siemens IPC377G</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2022 12:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/como-se-digitaliza-una-imagen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/como-se-digitaliza-una-imagen/]]></link>
			<title>¿Como se digitaliza una imagen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2023 12:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/iluminacion-en-vision-artificial-lectura-codigos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/iluminacion-en-vision-artificial-lectura-codigos/]]></link>
			<title>Iluminación en proyectos de visión artificial y lectura de códigos de barras</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Nov 2023 11:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/que-es-la-regulacion-dali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/que-es-la-regulacion-dali/]]></link>
			<title>¿Que es la regulación DALI ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Oct 2023 07:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/descubre-como-clasificar-zonas-explosivas-atex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/descubre-como-clasificar-zonas-explosivas-atex/]]></link>
			<title>Descubre como clasificar zonas explosivas ATEX</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Oct 2023 07:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/modulos-corte-selectivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/modulos-corte-selectivo/]]></link>
			<title>Módulos de corte selectivo Sitop SEL1200 y SEL1400</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 06:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/nuevos-retos-de-la-vision-artificial-en-el-mundo-de-la-movilidad-electrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/nuevos-retos-de-la-vision-artificial-en-el-mundo-de-la-movilidad-electrica/]]></link>
			<title>Nuevos retos de la visión artificial en el mundo de la movilidad eléctrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 06:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/seleccion-de-variadores-de-frecuencia-y-sus-componentes-adicionales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/seleccion-de-variadores-de-frecuencia-y-sus-componentes-adicionales/]]></link>
			<title>Seleccion de variadores de frecuencia y sus componentes adicionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 06:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.contaval.es/tecnicas-de-eliminacion-de-brillos-en-vision-artificial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.contaval.es/tecnicas-de-eliminacion-de-brillos-en-vision-artificial/]]></link>
			<title>Técnicas de eliminación de brillos en visión artificial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jun 2023 07:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
